Fitinguri PPR SANICA
- Cod produs: PPRKF
- Disponibilitate: În Stoc
-
Pret la Cerere:
0752 232121 / 0368 464068
GARANTIA RETURNARII
CONSULTANTA TEHNICA GRATUITA
TRANSPORT GRATUIT *
* In Brasov si imprejurimiDescriere Produs
| Fitinguri PPR - Sanica | DN | Pret Lei / buc |
|
Cot la 90° |
20 | 0.29 |
| 25 | 0.52 | |
| 32 | 1.16 | |
| 40 | 1.81 | |
| 50 | 3.51 | |
| 63 | 6.57 | |
| 75 | 14.15 | |
| 90 | 21.89 | |
| Cot la 45° | 20 | 0.29 |
| 25 | 0.54 | |
| 32 | 1.31 | |
| 40 | 2.10 | |
| 50 | 3.31 | |
| 63 | 6.92 | |
| 75 | 16.54 | |
| 90 | 23.08 | |
| Teu egal | 20 | 0.48 |
| 25 | 0.71 | |
| 32 | 1.35 | |
| 40 | 2.35 | |
| 50 | 4.09 | |
| 63 | 8.47 | |
| 75 | 16.84 | |
| 90 | 28.57 | |
| Teu redus | 25x20x20 | 0.77 |
| 25x25x20 | 0.77 | |
| 25x20x25 | 0.77 | |
| 32x20x32 | 1.35 | |
| 32x25x25 | 1.35 | |
| 32x25x32 | 1.35 | |
| 40x20x40 | 1.96 | |
| 40x25x40 | 1.96 | |
| 40x32x40 | 1.96 | |
| 50x25x50 | 4.51 | |
| 50x32x50 | 4.51 | |
| 50x40x50 | 4.51 | |
| Mufă PPR | 20 | 0.25 |
| 25 | 0.41 | |
| 32 | 0.81 | |
| 40 | 1.16 | |
| 50 | 2.41 | |
| 63 | 4.22 | |
| 75 | 6.18 | |
| 90 | 10.47 | |
| Mufa redusa PPR | 25-20 | 0.38 |
| 32-20 | 0.42 | |
| 32-25 | 0.42 | |
| 40-20 | 0.78 | |
| 40-25 | 0.78 | |
| 40-32 | 0.78 | |
| 50-32 | 1.29 | |
| 50-40 | 1.48 | |
| Capac | 20 | 0.48 |
| 25 | 0.58 | |
| 32 | 0.97 | |
| 40 | 1.09 | |
| Ocolire | 20 | 1.13 |
| 25 | 1.49 | |
| 32 | 3.63 | |
| Adaptor PPR filet ext. | 20X1/2" | 3.19 |
| 20X3/4" | 5.63 | |
| 25X1/2" | 4.02 | |
| 25X3/4" | 5.31 | |
| 32X3/4" | 7.60 | |
| 32X1" | 9.33 | |
| 40X11/4" | 24.66 | |
| 50X11/2" | 30.38 | |
| 63x2" | 57.51 | |
| Adaptor PPR filet int. | 20X1/2" | 2.70 |
| 20X3/4" | 3.93 | |
| 25X1/2" | 3.25 | |
| 25X3/4" | 3.79 | |
| 32X3/4" | 6.02 | |
| 32X1" | 8.39 | |
| 40X11/4" | 18.67 | |
| 50X11/2" | 29.64 | |
| 63x2" | 43.16 | |
| Cot cu talpa | 20X1/2" | 3.32 |
| 25X1/2" | 3.86 | |
| Teu racord interior metalic | 20X1/2" | 3.38 |
| 25X1/2" | 4.03 | |
| 25X3/4" | 5.01 | |
| 32X1" | 9.75 | |
| Teu racord exterior metalic | 20X1/2" | 4.22 |
| 25X1/2" | 5.31 | |
| 25X3/4" | 6.51 | |
| 32X1" | 12.27 | |
| Robinet de trecere, sferic | 20 | 10.23 |
| 25 | 13.93 | |
| 32 | 23.00 | |
| 40 | 35.78 | |
| Clemă plastic | 20 | 0.56 |
| 25 | 0.84 | |
| 32 | 1.12 |
Preturile contin TVA .
!! se pot comanda fara adaugare in cosul de cumparaturi numai prin e-mail folosindcontact@instaltermica.ro



