Fitinguri PPR verde
- Cod produs: PPR FT
- Disponibilitate: În Stoc
-
Pret la Cerere:
0752 232121 / 0368 464068
GARANTIA RETURNARII
CONSULTANTA TEHNICA GRATUITA
TRANSPORT GRATUIT *
* In Brasov si imprejurimiDescriere Produs
| Fitinguri PPR verde | DN | Pret Lei / buc |
| Cot la 90° | 20 | 0.62 |
| 25 | 0.98 | |
| 32 | 1.55 | |
| 40 | 2.25 | |
| 50 | 5.10 | |
| 63 | 8.25 | |
| 75 | 20.60 | |
| 90 | 39.27 | |
| Cot la 45° | 20 | 0.62 |
| 25 | 0.82 | |
| 32 | 1.0 | |
| 40 | 3.35 | |
| 50 | 7.55 | |
| 63 | 11.40 | |
| 75 | 17.00 | |
| 90 | 39 | |
| Teu egal | 20 | 0.79 |
| 25 | 1 | |
| 32 | 1.7 | |
| 40 | 2.8 | |
| 50 | 5.32 | |
| 63 | 10.32 | |
| 75 | 22 | |
| 90 | 48 | |
| Teu redus | 25x20x20 | 1.56 |
| 25x25x20 | 1.4 | |
| 25x20x25 | 1.3 | |
| 32x20x32 | 1.38 | |
| 32x25x25 | 4.2 | |
| 32x25x32 | 1.4 | |
| 40x20x40 | 3.7 | |
| 40x32x40 | 4.7 | |
| 50x32x50 | 7.5 | |
| 50x40x50 | 8.6 | |
| 63x32x63 | 13 | |
| 63x50x63 | 17 | |
| Mufă | 20 | 0.41 |
| 25 | 0.58 | |
| 32 | 0.86 | |
| 40 | 1.4 | |
| 50 | 3.1 | |
| 63 | 4.3 | |
| 75 | 7 | |
| 90 | 17 | |
| Reducţie interior-exterior | 25-20 | 0.39 |
| 32-20 | 0.49 | |
| 32-25 | 0.6 | |
| 40-20 | 1.85 | |
| 40-25 | 1.85 | |
| 40-32 | 1.85 | |
| 50-32 | 2.6 | |
| 50-40 | 3.2 | |
| 63-32 | 4.9 | |
| 63-40 | 4.5 | |
| 63-50 | 5.2 | |
| Capac | 20 | 0.44 |
| 25 | 0.65 | |
| 32 | 1.08 | |
| 40 | 2.1 | |
| Ocolire | 20 | 4.2 |
| 25 | 4.4 | |
| 32 | 7.2 | |
| Racord metalic exterior | 20X1/2" | 12.3 |
| 25X1/2" | 12.4 | |
| 25X3/4" | 22 | |
| 32X1" | 32 | |
| 40X11/4" | 38 | |
| 50X11/2" | 57 | |
| 63x2" | 119 | |
| Racord metalic interior | 20X1/2" | 7.2 |
| 25X1/2" | 7.3 | |
| 25X3/4" | 12.3 | |
| 32X1" | 20 | |
| 40X11/4" | 37 | |
| 50X11/2" | 53 | |
| 63X2" | 91 | |
| Cot 90° racord exterior metalic | 20X1/2" | 12.7 |
| 25X1/2" | 12.9 | |
| 25X3/4" | 23 | |
| 32X1" | 31 | |
| Cot 90° racord interior metalic | 20X1/2" | 7.5 |
| 25X1/2" | 7.7 | |
| 25X3/4" | 13 | |
| 32X1" | 20 | |
| Cot cu talpa | 20X1/2" | 7.5 |
| 25X1/2" | 8.8 | |
| Teu racord interior metalic | 20X1/2" | 6 |
| 25X1/2" | 6.2 | |
| 25X3/4" | 12 | |
| 32X1" | 21 | |
| Teu racord exterior metalic | 20X1/2" | 12 |
| 25X1/2" | 12 | |
| 25X3/4" | 22 | |
| 32X1" | 33 | |
| Robinet de trecere, sertar | 20 | 39 |
| 25 | 49 | |
| 32 | 57 | |
| Robinet de trecere, sferic | 20 | 37 |
| 25 | 47 | |
| 32 | 64 | |
| Robinet trecere sub tencuială cu capac cromat | 20 | 59 |
| 25 | 67 | |
| 32 | 80 | |
| Clemă plastic | 20 | 0.4 |
| 25 | 0.5 | |
| 32 | 0.65 | |
| 40 | 0.8 | |
| Dop plastic pentru probe în instalaţie | 1/2" | 11 |
Preturile contin TVA.
!! se pot comanda fara adaugare in cosul de cumparaturi numai prin e-mail folosindcontact@instaltermica.ro



